Kurs Pajak 8 – 14 Oktober 2025

Rupiah menguat terhadap sebagian besar mata uang mitra yang menjadi acuan pembayaran pajak (kurs beli) pada periode 8-14 Oktober 2025. Penguatan ini terjadi setelah rupiah melemah selama tiga pekan sebelumnya. Rupiah menguat terhadap dolar AS, mencapai Rp16.655,00. Nilai tukar dolar AS ini melemah dibandingkan dengan level pekan lalu di Rp16.460.000.

Rupiah juga menguat terhadap dolar Singapura, mencapai Rp12.918,66. Nilai tukar dolar Singapura ini melemah dibandingkan dengan level pekan lalu di Rp12.856,34. Rupiah juga menguat terhadap euro, naik dari Rp19.413,63 pekan lalu menjadi Rp19.536,32.

Kurs pajak periode 8 – 14 Oktober 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 19/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak  8 – 14 Oktober 2025

Berikut ini kurs pajak periode  8 – 14 Oktober 2025 :

NO MATA UANG NILAI (RP) PERUBAHAN
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.655,00 -35,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.993,30 +23,63
3 Dolar Kanada (CAD) 11.949,35 -71,16
4 Kroner Denmark (DKK) 2.616,79 -9,44
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.140,05 -5,86
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.957,15 -7,37
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.671,89 -35,01
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.670,59 -6,51
9 Poundsterling Inggris (GBP) 22.408,64 -34,07
10 Dolar Singapura (SGD) 12.918,66 -41,23
11 Kroner Swedia (SEK) 1.771,87 -5,65
12 Franc Swiss (CHF) 20.897,64 -87,10
13 Yen Jepang (JPY) 11.279,44 +56,25
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,92 -0,02
15 Rupee India (INR) 187,65 -0,66
16 Dinar Kuwait (KWD) 54.430,92 -231,75
17 Rupee Pakistan (PKR) 58,37 -0,94
18 Peso Filipina (PHP) 286,69 -3,02
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.440,91 -8,97
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 55,09 -0,15
21 Bath Thailand (THB) 514,75 -6,87
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.904,93 -55,93
23 Euro (EUR) 19.536,32 -66,09
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.335,60 -4,92
25 Won Korea (KRW) 11,87 -0,03

Post Comment

Translate »